- PREVIOUSDPM-6000GP
- NEXTDPM-1000W
본문
Detail view
● 특징
ㆍ 획기적인 인력절감 및 적기 파종!
ㆍ 복토 높낮이 조정구조설계로 일정 복토량 유지.
ㆍ 미륜바퀴에 의한 주간거리 조정으로 일정한 주간거리 유지.
ㆍ 기어 변속을 통해 주간거리 변경 가능
ㆍ 종자유도 PIPE 구조설계로 파종방향을 일정하게 유지.
ㆍ 종자예비 적치대 설치로 작업의 편리성 도모.
ㆍ 저마력대 트랙터 작업가능.(승용관리기)

● 주요제원
| 구 분 | 대풍 마늘 파종기 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| DPM-6000GP | DPM-7000GP | DPM-8000GP | ||
| 크기(길이×폭×높이)(mm) | 1,400×1,950×1,250 | 1,400×1,950×1,250 | 1,400×2,100×1,250 | |
| 중량(kg) | 465 | 492 | 516 | |
| 조수 | 6조 | 7조 | 8조 | |
| 작업능률(min/10a) | 52분/10a | 60분/10a | 68분/10a | |
| 파종량(kg/10a) | 135kg/10a | 155kg/10a | 175kg/10a | |
| 적용마력(HP) | 25HP급 이상 | 25HP급 이상 | 25HP급 이상 | |
| 조간거리(평균) | 18cm | 15cm | 15cm | |
| 주간거리(평균) | 8cm~16cm | 8cm~16cm | 8cm~16cm | |
| 파종깊이(평균) | 1.0~7.0cm | 1.0~7.0cm | 1.0~7.0cm | |
※ 본 카다로그 제품 및 사양은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.


